Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung: BigData |
| Untertitel | |
| Semester | SoSe2026-I |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 51 |
| Heimat-Einrichtung | FB4 Fachbereich Wirtschaft |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Art/Form |
| Veranstaltungsname | Vorlesung: BigData |
| Untertitel | |
| Semester | SoSe2026-I |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 51 |
| Heimat-Einrichtung | FB4 Fachbereich Wirtschaft |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
| Art/Form |
Die Anmeldung ist verbindlich, Teilnehmende können sich nicht selbst austragen.