Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Klausur (elektr.): Prüfung zu Veranstaltung 'Marketing' (BW / WI) |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 402333/452333 |
| Semester | SoSe2026-I |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 25 |
| Heimat-Einrichtung | FB4 Fachbereich Wirtschaft |
| beteiligte Einrichtungen | Betriebswirtschaftslehre (BA), Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) |
| Veranstaltungstyp | Klausur (elektr.) in der Kategorie Elektronische Prüfung |
| Art/Form |