Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Vorlesung: Mathematik - Betriebswirtschaftslehre Wirtschaftsinformatik |
Untertitel | |
Veranstaltungsnummer | 402110 |
Semester | SoSe 2021 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 259 |
erwartete Teilnehmendenanzahl | 200 |
Heimat-Einrichtung | FB4 Fachbereich Wirtschaft |
beteiligte Einrichtungen | Betriebswirtschaftslehre (BA) |
Veranstaltungstyp | Vorlesung in der Kategorie Lehre |
Erster Termin | Di., 23.03.2021 14:15 - 17:30, Ort: D221 |
Art/Form | Vorlesung |
Teilnehmende | Studierende der Betriebswirtschaftslehre |
Voraussetzungen | keine |
Lernorganisation |
Vorlesung, Übungen sind in Nachbereitungszeit zu bearbeiten, Unterstützungsangebote werden gegeben (Details siehe Einführungsvorlesung und separate STud.IP Übungsveranstaltung) |
Leistungsnachweis | Abschlussklausur |
ECTS-Punkte | 5,0 |